DEN DANSKE
KONGERÆKKE

 TILBAGE

 

? - ca. 940 GORM DEN GAMLE
ca. 940 - 985 HARALD 1. BLÅTAND
ca. 985 - 1014 SVEND 1. TVESKÆG
1014 - 1018 HARALD 2.
1018 - 1035 KNUD 1. DEN STORE
1035 - 1042 HARDEKNUD
1042 - 1047 MAGNUS DEN GODE
1047 - 1074 SVEND 2. ESTRIDSEN
1074 - 1080 HARALD 3. HEN
1080 - 1086 KNUD 2. DEN HELLIGE
1086 - 1095 OLUF 1. HUNGER
1095 - 1103 ERIK 1. EJEGOD
1103 - 1134 NIELS
1134 - 1137 ERIK 2. EMUNE
1137 - 1146 ERIK 3. LAM
ca. 1140 - 1143 OLUF 2.
1146 - 1157 SVEND 3.
1146 - 1157 KNUD 3.
1154 - 1157 VALDEMAR 1. DEN STORE
1157 - 1182 VALDEMAR 1. DEN STORE
1182 - 1202 KNUD 4. "DEN SJETTE"
1202 - 1241 VALDEMAR 2. SEJR
1241 - 1250 ERIK 4. PLOVPENNING
1250 - 1252 ABEL
1252 - 1259 CHRISTOFFER 1.
1259 - 1286 ERIK 5. GLIPPING
1286 - 1319 ERIK 6. MENVED
1320 - 1326 CHRISTOFFER 2.
1326 - 1329 VALDEMAR 3.
1329 - 1332 CHRISTOFFER 2.
1340 - 1375 VALDEMAR 4. ATTERDAG
1387 - 1397 MARGRETHE
1397 - 1439 ERIK 7. AF POMMERN
1440 - 1448 CHRISTOFFER 3. AF BAYERN
1448 - 1481 CHRISTIAN 1.
1481 - 1513 HANS
1513 - 1523 CHRISTIAN 2.
1523 - 1533 FREDERIK 1.
1534 - 1559 CHRISTIAN 3.
1559 - 1588 FREDERIK 2.
1588 - 1648 CHRISTIAN 4.
1648 - 1670 FREDERIK 3.
1670 - 1699 CHRISTIAN 5.
1699 - 1730 FREDERIK 4.
1730 - 1746 CHRISTIAN 6.
1746 - 1766 FREDERIK 5.
1766 - 1808 CHRISTIAN 7.
1808 - 1839 FREDERIK 6.
1839 - 1848 CHRISTIAN 8.
1848 - 1863 FREDERIK 7.
1863 - 1906 CHRISTIAN 9.
1906 - 1912 FREDERIK 8.
1912 - 1947 CHRISTIAN 10.
1947 - 1972 FREDERIK 9.
1972 -      MARGRETHE 2.

 

 

 

OP